Ausfahrten 2005
Hallo Liebe Radfreunde. Auch dieses Jahr wird wieder fest geradelt. Leider, kann ich dieses Jahr nicht bei allen Ausfahrten dabei sein. Jedoch möchte ich trotzdem versuchen, so gut es geht die Seiten aktuell zu halten. |
||||||
Dienstag 26.04.2005 | Die Gruppe hat sich 3 mal geteilt. Dies ist die kürzeste Strecke | |||||
Neuler | Schwenningen |
![]() |
||||
Schwabsberg | Dalkingen | |||||
Killingen | Elberschwenden | |||||
Röhlingen | Ellwangen | |||||
Saverwang | Neuler | |||||
Sonntag 01.05.2005 | Invalidenfahrt zur Jammermühle | |||||
Neuler | Espachweiler |
![]() |
||||
Ellwangen | Ellenberg | |||||
Wörth | Jammermühle | |||||
Mönchsroth | Eck am Berg | |||||
Tannhausen | Riepach | |||||
Pfahlheim | Röhlingen | |||||
Ellwangen | Espachweiler | |||||
Neuler | ||||||
Dienstag 21.06.2005 | ||||||
Neuler | Abtsgmünd |
![]() |
||||
Mögglingen | Lautern | |||||
Lauterburg | Bartholomä | |||||
Heubach | Lautern | |||||
Forst | Dewangen | |||||
Fachsenfeld | Neuler | |||||
Dienstag 28.06.2005 | ||||||
Neuler | Schwenningen |
![]() |
||||
Frankenreuthe | Oberalfingen | |||||
Attenhofen | Röthenberg | |||||
Grauleshof | Himmlingen | |||||
Unterkochen | Waldhäuser Steige | |||||
Hühlen | Westerhofen | |||||
Westhausen | Schrezheim | |||||
Espachweiler | Neuler | |||||
Dienstag 05.07.2005 | ||||||
Neuler | Schwenningen |
![]() |
||||
Schwabsberg | Dalkingen | |||||
Killingen | Elberschwenden | |||||
Pfahlheim | Beersbach | |||||
Haselbach | Muckental | |||||
Eigenzell | Ellwangen | |||||
Espachweiler | Neuler | |||||
Dienstag 09.08.2005 | ||||||
Neuler | Leinenfirst |
![]() |
||||
Rosenberg | Hummelsweiler | |||||
Hirschhof | Gründelhardt | |||||
Schneckenweiler | Merkelbach | |||||
Untersontheim | Hausen | |||||
Oberfischach | Unterfischach | |||||
Bühlerzell | Büller | |||||
Burghardsmühle | Neuler | |||||
13.09.2005 | 44.4 km | |||||
Neuler | Burghardsmühle | Adelmannsfelden | Kammerstadt | Fronrot | Hettensberg | Hirschhof |
Rosenberg | Hohenberg | Leinenfirst | Neuler | |||